Olá, seja bem-vindo!
Painel Pessoal
PAINEL PESSOAL
Institucional
INSTITUCIONAL
Sessão da PAL
SESSÃO DA PAL
Proposições
PROPOSIÇÕES
Deputados
DEPUTADOS
Mural Cultural
MURAL CULTURAL
Secretaria
SECRETARIA
Mesa Diretora
MESA DIRETORA
Executivo
EXECUTIVO
Tribunal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS
proposição
Projeto Emenda Projeto Lei Ordinária
status
Em Tramitação
etapa
Mesa Diretora para Trâmites Legais
workflow
Parecer Enviado
Projeto de Lei Ordinária para Regulamentar Uso de Cartões Corporativos
- Projeto Emenda Projeto Lei Ordinária
- Antônio de Almeida Silva Neto
- 3 Comentários
- Protocolo: 257
- Projeto: 1
- 2025
- 242
Acesso Rápido:
Ações:
Antônio de Almeida Silva Neto
CIM
4.661
LOJA
ARLS "JUSTIÇA E LUZ" Nº 131
Título:
Projeto de Lei Ordinária para Regulamentar Uso de Cartões Corporativos
Resumo:
A Proposta visa estabelecer regras claras para o uso e contratação de Cartões Corporativos e sua consequente prestação de contas
Arquivos PDF
Assinaturas
Atenção: Somente Deputados EMPOSSADOS podem assinar a proposição
Projeto de Lei Ordinária para Regulamentar Uso de Cartões Corporativos
assinaturas necessárias: 7
Assinaturas Confirmadas: 32
Lista de assinaturas em ordem alfabética
| Nº | Deputado | CIM | Loja | Data Hora | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio de Almeida Silva Neto | 4.661 | ARLS "JUSTIÇA E LUZ" Nº 131 | 06/06/2025 - 02:07 | 189.7.87.150 |
| 2 | Antônio Flávio Varnier (Bitu) | 4.635 | Jardim das Acácias nº 81 | 07/06/2025 - 05:35 | 45.173.133.124 |
| 3 | Carlos Alberto Cintra | 5.794 | FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ Nº 104 | 06/06/2025 - 03:05 | 67.159.228.90 |
| 4 | Carlos Vicente de Almeida Moraes | 18.942 | A.`. R.`. V.`. L .`.S.`. Amizade Justiça 27 | 03/07/2025 - 05:25 | 177.39.198.21 |
| 5 | CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI | 17.720 | União Justiça e Liberdade, 217 | 03/07/2025 - 09:50 | 170.244.28.168 |
| 6 | Domingos Leo Monteiro | 8.505 | Acácia de Aparecida 139 | 06/06/2025 - 03:17 | 179.157.113.196 |
| 7 | Eduardo Valera Roman Filho | 15.101 | ARLS Pérola - nº 198 | 07/06/2025 - 08:05 | 177.34.162.229 |
| 8 | Eurípedes Rodrigues Ribeiro Filho | 14.716 | Liberdade e Justiça - 232 | 25/06/2025 - 05:20 | 179.108.107.3 |
| 9 | Fabiano Ricardo Andrade Negrini | 19.419 | ARLS João da Silva Pinto - 108 | 24/06/2025 - 02:15 | 143.106.58.39 |
| 10 | Felício Vanderlei Deriggi | 4.898 | Luz do Planalto | 29/06/2025 - 09:04 | 177.76.56.123 |
| 11 | Fernando Antônio Gameiro | 9.819 | ARBLS RENASCENÇA 19 DE MARÇO 226 BOTUCATU - S | 10/06/2025 - 08:22 | 187.49.247.18 |
| 12 | Fernando Dante Beldi | 6.258 | ARLS Ordem e Progresso 381 jundiai | 06/06/2025 - 04:33 | 189.18.175.11 |
| 13 | Giuliano Del Tregio Esteves | 13.467 | Vicente Neiva n° 022 | 10/06/2025 - 10:30 | 186.194.229.38 |
| 14 | Hércules Bíglia Júnior | 11.125 | Tonico Pelicano 78 | 06/06/2025 - 02:46 | 177.223.106.61 |
| 15 | Humberto Martins Scandiuzzi | 13.731 | Loja Luz do Universo - 249 | 03/07/2025 - 05:22 | 191.26.145.204 |
| 16 | João Ernesto Figueiredo Sena | 26.233 | Servilio Donini DCCCXVI - 434 | 25/06/2025 - 05:47 | 177.32.58.84 |
| 17 | João Fávaro | 16.890 | Fé e Esperança de Guapiaçu - 252 | 03/07/2025 - 05:50 | 189.40.73.94 |
| 18 | José Alexandre Enumo | 17.479 | Estrela de Indaia - 228 | 06/06/2025 - 05:00 | 186.209.74.151 |
| 19 | José Luis França de Carvalho | 9.300 | Voluntários da Pátria - 276 | 02/07/2025 - 07:44 | 187.90.222.41 |
| 20 | José Ribamar Dantas | 14.308 | ARBLS ITIRO HIRANO 280 | 24/06/2025 - 09:24 | 200.144.7.83 |
| 21 | Marco Antonio Monchelato | 17.055 | ARLS DEUS E CONSCIENCIA Nº 12 | 16/07/2025 - 03:35 | 187.85.17.117 |
| 22 | Nelson Cesar Nalin | 6.362 | Monte Líbano 79 | 06/06/2025 - 02:06 | 189.46.95.252 |
| 23 | Paulo Peggau Zanella | 17.706 | Luz da Lealdade - 365 | 06/06/2025 - 04:29 | 187.43.197.209 |
| 24 | Renan Gomes Silva | 14.740 | Acácia de Angatuba - 418 | 16/07/2025 - 10:30 | 179.167.46.43 |
| 25 | Renato Augusto Nunes | 6.312 | Trabalho e Comunidade 186 | 03/07/2025 - 05:12 | 152.244.38.198 |
| 26 | RICARDO RODRIGUES RIBAS | 9.444 | COLUNAS DO VALE DO JAGUARI | 17/06/2025 - 03:25 | 177.62.233.161 |
| 27 | Roberto Infanti | 8.005 | Labor - 13 | 24/06/2025 - 03:20 | 189.28.147.164 |
| 28 | Rogério Augusto Leite | 23.292 | Luz de Brodowski - 072 | 16/06/2025 - 03:19 | 170.233.131.232 |
| 29 | Siguimar Emílio Pastori Filho | 15.047 | Acadêmica Mario Paludetto | 16/07/2025 - 04:42 | 177.173.14.172 |
| 30 | VALTER DE CASTRO | 23.290 | UNIÃO PROGRESSISTA 439 | 06/06/2025 - 04:33 | 177.137.27.42 |
| 31 | Vladimir Guirado Candido | 15.880 | ARLS Paulo de Tarso Gomes da Silva nº 283 | 02/07/2025 - 10:57 | 189.44.170.158 |
| 32 | Washington Luis de Campos | 13.284 | Acácia Guairense 057 | 07/06/2025 - 10:02 | 189.15.227.129 |
| Nº | Deputado | CIM | Loja | Data Hora | IP |
Pareceres das Comissões para esta Proposição
Utilizar o
WORKFLOW
para incluir
um novo parecer
Comissão de Redação
PARECER 014.2025 PLO – CARTÕES CORPORATIVOS
Segue o PARECER 014.2025 PLO – CARTÕES CORPORATIVOS para Sessão de agosto.
Histórico Workflow
Data: 2025-07-18 17:59:35
Data: 2025-07-24 16:20:40
Comentários
Conecte-se
Por favor faça o login para comentar