A presente proposição visa a tornar mais clara a redação dos dispositivos legais que tratam do quorum para votações.
Olá, seja bem-vindo!
Painel Pessoal
PAINEL PESSOAL
Institucional
INSTITUCIONAL
Sessão da PAL
SESSÃO DA PAL
Proposições
PROPOSIÇÕES
Deputados
DEPUTADOS
Mural Cultural
MURAL CULTURAL
Secretaria
SECRETARIA
Mesa Diretora
MESA DIRETORA
Executivo
EXECUTIVO
Tribunal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS
PROPOSIÇÕES
PROPOSIÇÕES ATÉ DEZ 2024
Projeto de Lei Complementar aclarando os quóruns para discussão e votação na PAL
Número do Protocolo: 226
/2024
Número do Projeto: TBD
/2024
Projeto de Lei Complementar aclarando os quóruns para discussão e votação na PAL
Número do Protocolo: 226
/2024
Número do Projeto: TBD
/2024
Renato De Souza Marques Craveiro
Objetivo do Autor:
Coletar Assinaturas
Status: Projeto
Arquivo Original
Assinaturas
Atenção: Somente Deputados EMPOSSADOS podem assinar a proposição
Lista de Assinaturas
Assinar
Para incluir uma nova assinatura, mova a chave acima para a posição ASSINAR.
Projeto de Lei Complementar aclarando os quóruns para discussão e votação na PAL
assinaturas necessárias: 7
Assinaturas Confirmadas: 51
Lista de assinaturas em ordem alfabética
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
|---|---|---|
| ADELINO MARQUES CRAVEIRO JUNIOR | 3.916 | ADELINO MARQUES CRAVEIRO 296 |
| Angelo Cattai Neto | 18.429 | Tolerância e Justiça n.262 - Rio Claro/SP |
| Antônio Flávio Varnier (Bitu) | 4.635 | Jardim das Acácias nº 81 |
| ARNALDO OLIVEIRA DALMASO | 20.631 | MESTRE MÁRIO TOLENTINO |
| Carlos Alberto Cintra | 5.794 | FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ Nº 104 |
| Carlos Vicente de Almeida Moraes | 18.942 | A.`. R.`. V.`. L .`.S.`. Amizade Justiça 27 |
| Casimiro Monteiro dos Anjos | 20.722 | José Mattos Silva - 274 |
| Claudinei Francisco Buccioli | 17.720 | União Justiça e Liberdade, 217 |
| Cláudio Roberto dos Santos Pandolfi | 13.629 | MODERNA Nº 41 |
| Cleber Tordivelli | 15.067 | A R B L S PIRATININGA Nº 102 |
| Domingos Leo Monteiro | 8.505 | Acácia de Aparecida 139 |
| Edmo Gabriel | 4.578 | Ágata Riopretense - Nº 246 |
| EDSON JORGE BASILIO | 4.113 | LABOR E CONSTÂNCIA nr 26 |
| Eduardo Luiz Nunes | 15.374 | Fraternidade Paulista - 9 |
| Eduardo Valera Roman Filho | 15.101 | ARLS Pérola - nº 198 |
| ENDRIGO ALDO ROSSETO | 19.972 | LUZ DO ORIENTE II |
| ERIC EDUARDO PINHEIRO GARCIA | 22.856 | ARBLS Cesarino Nalin 257 |
| Fernando Antônio Gameiro | 9.819 | ARBLS RENASCENÇA 19 DE MARÇO 226 BOTUCATU - S |
| Fernando Dante Beldi | 6.258 | ARLS Ordem e Progresso 381 jundiai |
| Frederico Gregio Filho | 12.007 | RIO BRANCO V |
| Giuliano Del Tregio Esteves | 13.467 | Vicente Neiva n° 022 |
| Hércules Bíglia Júnior | 11.125 | Tonico Pelicano 78 |
| Humberto Martins Scandiuzzi | 13.731 | Loja Luz do Universo - 249 |
| João Fávaro | 16.890 | Fé e Esperança de Guapiaçu - 252 |
| José Alexandre Enumo | 17.479 | Estrela de Indaia - 228 |
| José Luis França de Carvalho | 9.300 | Voluntários da Pátria - 276 |
| José Luís Soares Monteiro | 14.233 | União e Segredo 165 |
| Luiz Carlos Lauriano jardim | 12.860 | LEALDADE E PROGRESSO 153 |
| Luiz Duarte Moreira Filho | 24.484 | Livres Pensadores - 160 |
| Manoel José Maia Sobrinho | 7.359 | Cavaleiros de York, 347 |
| Marcio Passos Caires | 19.377 | Fraternidade e Progresso - 155 |
| Marco Antonio Monchelato | 17.055 | ARLS DEUS E CONSCIENCIA Nº 12 |
| Mario Antonio Bento | 590 | ARLS SÃO JOÃO DE NHANDEARA 137 |
| Maurício Atui Cardoso | 12.991 | Fraternidade Ibiunense 71 |
| Nelson Cesar Nalin | 6.362 | Monte Líbano 79 |
| Renato Augusto Nunes | 6.312 | Trabalho e Comunidade 186 |
| Renato De Souza Marques Craveiro | 18.218 | Fraternidade Acadêmica Jacques De Molay - 267 |
| RICARDO RODRIGUES RIBAS | 9.444 | COLUNAS DO VALE DO JAGUARI |
| Roberto Infanti | 8.005 | Labor - 13 |
| Roberto Sarti Côrtes | 19.401 | Acadêmica Terra do Sol - 302 |
| Rodrigo De La Vielle Arisa | 24.693 | Fidelitas - 409 |
| Rodrigo Guarizo Castro de Mello | 14.118 | ARGBLS Luz e Caridade 181 |
| Rogério Alberto Bereta | 7.449 | ARLS Paz e Fraternidade 064 |
| Sidney Meneguim | 10.936 | Amor e Concórdia n.05 |
| Siguimar Emílio Pastori Filho | 15.047 | Acadêmica Mario Paludetto |
| VALTER DE CASTRO | 23.290 | UNIÃO PROGRESSISTA 439 |
| VALTER LAZZERI | 24.183 | CAVALEIROS DA VELHA ORDEM Nº 429 |
| VALTER LUIZ CARREGA | 12.242 | PHOENIX DE LENÇÕIS PAULISTA |
| Vladimir Guirado Cândido | 15.880 | ARLS Paulo de Tarso Gomes da Silva nº 283 |
| Wagner Rodrigues | 9.361 | Acácia de Tatuí n.º 199 |
| Washington Luis de Campos | 13.284 | Acácia Guairense 057 |
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
Pareceres das Comissões para esta Proposição
Nenhum Parecer foi cadastrado para esta Proposição