Olá, seja bem-vindo!
foto do perfil 1000x1000
logo da loja 1000x1000
Mesa Diretora
Frequência dos deputados
CIM DEPUTADO SESSÕES TOTAL PRESENÇAS AUSENTES JUSTIFICATIVAS PORCENTAGEM %
12694 REGINALDO MASTRO PIETRO 6 5 1 0 83.3%
14740 Renan Gomes Silva 6 6 0 0 100.0%
6312 Renato Augusto Nunes 6 5 1 0 83.3%
19613 Renato Cristiam Domingos 6 5 0 1 100.0%
18218 Renato De Souza Marques Craveiro 6 6 0 0 100.0%
20447 Renato Senatore 6 0 6 0 0.0%
15468 Ricardo Braz 6 0 6 0 0.0%
28511 Ricardo Cezareti Barbieri Monteiro de Barros 6 0 6 0 0.0%
14465 Ricardo de Carvalho Machado 6 3 3 0 50.0%
18086 Ricardo Moraes da Silva 6 2 4 0 33.3%
9444 RICARDO RODRIGUES RIBAS 6 6 0 0 100.0%
8293 Rizkallaah Elia Ayde 6 0 6 0 0.0%
1037 Roberto Fernando Redivo 6 2 4 0 33.3%
6074 Roberto Gradella Ferreira Pinto 6 6 0 0 100.0%
8005 Roberto Infanti 6 5 1 0 83.3%
12788 Roberto Marcos Frati 6 5 1 0 83.3%
19401 Roberto Sarti Côrtes 6 1 5 0 16.7%
20741 ROBERVAL ZANARDI AMARO DA SILVA 6 4 2 0 66.7%
18450 Rodrigo de Azevedo Porto 6 4 2 0 66.7%
24693 Rodrigo De La Vielle Arisa 6 4 0 2 100.0%
18724 Rodrigo Fortes Chicarino Varajão 6 0 6 0 0.0%
14118 Rodrigo Guarizo Castro de Mello 6 3 2 1 60.0%
22898 RODRIGO JORGE 6 4 2 0 66.7%
20847 RODRIGO ZANDONADI SCHMIDT 6 6 0 0 100.0%
17828 Roger Antônio Domingues 6 4 2 0 66.7%
7449 Rogério Alberto Bereta 6 6 0 0 100.0%
23292 Rogério Augusto Leite 6 6 0 0 100.0%
9227 Rogério Ferreira da Silva 6 4 0 2 100.0%
23371 Ronaldo Henrique Olivo 6 5 1 0 83.3%
18542 Rui Barbosa Junior 6 4 2 0 66.7%
7152 Salvador Gagliardi Neto 6 6 0 0 100.0%
11693 SALVATORE GIANNOTTA FILHO 6 4 1 1 80.0%
14585 Sandro Lambert 6 6 0 0 100.0%
20051 SERGIO CARLOS MARTINS RAMOS 6 0 6 0 0.0%
8859 SÉRGIO DE CAMPOS FERREIRA 6 5 1 0 83.3%
15828 SÉRGIO FRANCISCO RODRIGUES 6 5 1 0 83.3%
18746 SERGIO WILSON FERREIRA CHIARI 6 0 6 0 0.0%
7320 SICERLEY CASADO 6 6 0 0 100.0%
12682 Sidney Benedito de Oliveira 6 5 1 0 83.3%
10936 Sidney Meneguim 6 6 0 0 100.0%
15047 Siguimar Emílio Pastori Filho 1 1 0 0 100.0%
22030 THIAGO PINHEIRO BALDIN 6 0 6 0 0.0%
21164 TIAGO LUIZ FELIPE 6 3 3 0 50.0%
10205 Turíbio Gomes Soares Neto 6 6 0 0 100.0%
2733 Valdir da Silva 6 4 2 0 66.7%
13777 VALDOMIRO TONETI JUNIOR 6 4 2 0 66.7%
23290 VALTER DE CASTRO 6 6 0 0 100.0%
24183 VALTER LAZZERI 6 6 0 0 100.0%
12242 VALTER LUIZ CARREGA 6 3 2 1 60.0%
5078 Vicente Mauro Neto 6 6 0 0 100.0%
Título da Proposição
Alterar etapa da proposição Para:
Arquivo Com Assinaturas *
Tamanho Máximo do Arquivo: 5 MB
Anexar Arquivo Fomato PDF
Deseja ENCERRAR a Coleta de Assinaturas?