Olá, seja bem-vindo!
foto do perfil 1000x1000
logo da loja 1000x1000
Mesa Diretora
Frequência dos deputados
CIM DEPUTADO SESSÕES TOTAL PRESENÇAS AUSENTES JUSTIFICATIVAS PORCENTAGEM %
9207 Luciano Pezza Cintrão 7 4 3 0 57.1%
14657 Luis Carlos de Campos Teixeira 7 4 3 0 57.1%
12435 LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO 7 6 0 1 100.0%
8435 Luiz Carlos Henrique 6 0 6 0 0.0%
12860 Luiz Carlos Lauriano jardim 7 6 0 1 100.0%
15610 Luiz Carlos Paulo 7 6 1 0 85.7%
19815 Luiz Carlos Sarti Junior 6 2 4 0 33.3%
24484 Luiz Duarte Moreira Filho 6 6 0 0 100.0%
9011 Luiz Fulvio Vidilli Junior 7 6 1 0 85.7%
18187 LUIZ ROGÉRIO REINÉ 7 6 1 0 85.7%
7359 Manoel José Maia Sobrinho 7 6 0 1 100.0%
5120 MANOEL NUNES FILHO 7 7 0 0 100.0%
6753 Marcelo Francisco de Castro 7 7 0 0 100.0%
10415 MARCELO GIANEGITZ 7 6 1 0 85.7%
21152 Marcilio Lopes dos Santos 7 6 0 1 100.0%
14630 MÁRCIO GILBERTO MANZANO DE SOUZA 6 5 1 0 83.3%
19377 Marcio Passos Caires 7 6 1 0 85.7%
20910 MARCO ANTONIO MAURO PORTELLA 6 5 0 1 100.0%
17055 Marco Antonio Monchelato 6 5 1 0 83.3%
15640 Marcos Vincenzi 6 2 2 2 50.0%
13380 Marcus Vinicius Belini 6 6 0 0 100.0%
15490 MÁRIO ALBERTO DE SOUZA VAZ 6 3 3 0 50.0%
590 Mario Antonio Bento 6 5 0 1 100.0%
21390 MAURICI MERCIO CANDIDO 6 5 1 0 83.3%
12991 Maurício Atui Cardoso 6 5 1 0 83.3%
11014 Mauro Perrotti Caló 6 0 6 0 0.0%
19127 MOACIR LOURIVAL MARINHO 6 5 1 0 83.3%
21605 Murilo Schmidt Oliveira Soto 6 3 3 0 50.0%
20689 NEILSON DOS SANTOS JUNIOR 6 0 6 0 0.0%
6362 Nelson Cesar Nalin 6 6 0 0 100.0%
13471 Nelson Gratão 6 6 0 0 100.0%
22652 Nelson Henrique de Souza 6 4 1 1 80.0%
18059 NEREU CACERI PIRATÉLLI 6 6 0 0 100.0%
7599 Nilton Monteiro de Barros 6 5 1 0 83.3%
19009 Onassis Matias Xavier 6 6 0 0 100.0%
12347 OSÓRIO HIPÓLITO DOS SANTOS 6 6 0 0 100.0%
1332 Osvaldo Muller Gradim 6 5 1 0 83.3%
15862 Osvaldo Pedrosa Pereira 6 1 5 0 16.7%
21535 Paulo Cesar Coelho Burity 6 1 5 0 16.7%
15784 Paulo César D'Addio 1 1 0 0 100.0%
10799 Paulo Cesar Tonello 6 5 1 0 83.3%
17706 PAULO PEGGAU ZANELLA 6 6 0 0 100.0%
11643 Paulo Roberto de Moraes 6 4 2 0 66.7%
23144 Paulo Sérgio dos Santos 6 5 1 0 83.3%
2648 Pedro Berti Neto 6 6 0 0 100.0%
9920 Pedro Dias de Carvalho 6 5 1 0 83.3%
16401 PEDRO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR 6 6 0 0 100.0%
27385 Pedro Luis Spinelli 6 5 1 0 83.3%
21265 RAFAEL DE MELO SILVEIRA 6 5 0 1 100.0%
18391 Raul Antônio Pinto Neto 6 3 3 0 50.0%
Título da Proposição
Alterar etapa da proposição Para:
Arquivo Com Assinaturas *
Tamanho Máximo do Arquivo: 5 MB
Anexar Arquivo Fomato PDF
Deseja ENCERRAR a Coleta de Assinaturas?