PROPOSTA DE EMENDA CORRETIVA, SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NOVO RI PAL 002-2023.
Olá, seja bem-vindo!
Painel Pessoal
PAINEL PESSOAL
Institucional
INSTITUCIONAL
Sessão da PAL
SESSÃO DA PAL
Proposições
PROPOSIÇÕES
Deputados
DEPUTADOS
Mural Cultural
MURAL CULTURAL
Secretaria
SECRETARIA
Mesa Diretora
MESA DIRETORA
Executivo
EXECUTIVO
Tribunal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS
PROPOSIÇÕES
PROPOSIÇÕES ATÉ DEZ 2024
PROPOSTA DE EMENDA CORRETIVA, SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NOVO RI PAL 002-2023.
Número do Protocolo: 141
/2022.2023
Número do Projeto: TBD
/2022.2023
PROPOSIÇÃO ARQUIVADA
PROPOSTA DE EMENDA CORRETIVA, SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NOVO RI PAL 002-2023.
Número do Protocolo: 141
/2022.2023
Número do Projeto: TBD
/2022.2023
Carlos Alberto Cintra
Objetivo do Autor:
Enviar para Mesa Diretora para Trâmites Legais
Status: Arquivado
Arquivo Original
Assinaturas
Atenção: Somente Deputados EMPOSSADOS podem assinar a proposição
Lista de Assinaturas
Assinar
Para incluir uma nova assinatura, mova a chave acima para a posição ASSINAR.
PROPOSTA DE EMENDA CORRETIVA, SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NOVO RI PAL 002-2023.
assinaturas necessárias: 7
Assinaturas Confirmadas: 25
Lista de assinaturas em ordem alfabética
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
|---|---|---|
| ADELINO MARQUES CRAVEIRO JUNIOR | 3.916 | ADELINO MARQUES CRAVEIRO 296 |
| Antônio Flávio Varnier (Bitu) | 4.635 | Jardim das Acácias nº 81 |
| ARNALDO OLIVEIRA DALMASO | 20.631 | MESTRE MÁRIO TOLENTINO |
| Célio Simonetti | 10.322 | Antônio carreira. Número 40 |
| Claudinei Francisco Buccioli | 17.720 | União Justiça e Liberdade, 217 |
| Cleber Tordivelli | 15.067 | A R B L S PIRATININGA Nº 102 |
| Devanir Aparecido Rezende | 9.915 | AR Benem LS Apóstolos Paulistas Nº 91 |
| Domingos Leo Monteiro | 8.505 | Acácia de Aparecida 139 |
| EDER FERRAZ DE BARROS | 7.294 | VERDADEIRA LUZ |
| EDVARD IZIDRO DOS ANJOS JUNIOR | 21.631 | ARLS TROLHA DA LAPA, 111 |
| Enéias de Assis Rosa Ferreira | 4.828 | ARLS ELIYAHU GOLDRATT, 427 |
| Fernando Dante Beldi | 6.258 | ARLS Ordem e Progresso 381 jundiai |
| FRANCISCO DE MUNNO NETTO | 15.316 | DUQUE DE CAXIAS |
| HUMBERTO VANZELA JUNIOR | 23.650 | CONSCIÊNCIA E UNIÃO 196 |
| JORGE DIAS DE ARAUJO | 22.199 | DE ESTUDO PITÁGORAS |
| José Alexandre Enumo | 17.479 | Estrela de Indaia - 228 |
| Marco Antonio Monchelato | 17.055 | ARLS DEUS E CONSCIENCIA Nº 12 |
| Nelson Cesar Nalin | 6.362 | Monte Líbano 79 |
| Onassis Matias Xavier | 19.009 | A.:R.:L.:S.: Roberto Cezar, 298 |
| Renato Augusto Nunes | 6.312 | Trabalho e Comunidade 186 |
| Roberto Infanti | 8.005 | Labor - 13 |
| Rogério Alberto Bereta | 7.449 | ARLS Paz e Fraternidade 064 |
| SERGIO CARLOS MARTINS RAMOS | 20.051 | CARLOS BRAY 163 |
| Sidney Meneguim | 10.936 | Amor e Concórdia n.05 |
| VALTER DE CASTRO | 23.290 | UNIÃO PROGRESSISTA 439 |
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
Pareceres das Comissões para esta Proposição
Paste the pdf file link from setting widget.
Comissão de Constituição e Justiça
Parecer nº 29/2021-2022
Segue Parecer da CCJ