Olá, seja bem-vindo!
foto do perfil 1000x1000
logo da loja 1000x1000
Mesa Diretora
Frequência dos deputados
CIM DEPUTADO SESSÕES TOTAL PRESENÇAS AUSENTES JUSTIFICATIVAS PORCENTAGEM %
26703 Disney Medeiros Raposo Junior 6 2 2 2 50.0%
8505 Domingos Leo Monteiro 5 4 0 1 100.0%
19452 Donizete Antonio Mariano 6 5 0 1 100.0%
7294 EDER FERRAZ DE BARROS 6 4 1 1 80.0%
10332 Éder Fonzar Granato 6 4 1 1 80.0%
14210 Éder Pucci 6 5 0 1 100.0%
9642 Edilson Ricci Roefero 6 4 1 1 80.0%
4578 Edmo Gabriel 6 4 2 0 66.7%
26359 Edson Gomes da Silva 6 3 3 0 50.0%
4113 EDSON JORGE BASILIO 6 5 0 1 100.0%
15333 Edson Lemes dos Santos 5 0 5 0 0.0%
23156 EDUARDO DIAS DA SILVA 1 1 0 0 100.0%
15374 Eduardo Luiz Nunes 5 3 1 1 75.0%
27775 Eduardo Masironi 3 0 3 0 0.0%
15101 Eduardo Valera Roman Filho 6 5 0 1 100.0%
21631 EDVARD IZIDRO DOS ANJOS JUNIOR 6 4 1 1 80.0%
15310 Élcio Rodolfo Junior 6 5 0 1 100.0%
19301 Elder José Malentachi 5 2 2 1 50.0%
23715 EMERSON PAULO SOARES 5 4 1 0 80.0%
19972 ENDRIGO ALDO ROSSETO 6 5 1 0 83.3%
4828 Enéias de Assis Rosa Ferreira 6 1 4 1 20.0%
16036 Enzo Bontempo 6 4 1 1 80.0%
22856 ERIC EDUARDO PINHEIRO GARCIA 6 5 0 1 100.0%
18065 ERIC NUNES IAMARINO 6 2 2 2 50.0%
12273 Ernani de Aguiar Filho 5 0 5 0 0.0%
8545 Euclides Bento de Oliveira Júnior 6 4 1 1 80.0%
14716 Eurípedes Rodrigues Ribeiro Filho 5 0 5 0 0.0%
16471 FABIANO CRISTOVÃO SOUZA DE ARAÚJO 5 0 5 0 0.0%
19419 Fabiano Ricardo Andrade Negrini 6 5 0 1 100.0%
22924 FABIO BENEDITO NEVES NONES 5 2 3 0 40.0%
17448 FÁBIO MOURA RIBEIRO 6 3 2 1 60.0%
15867 FABIO PESARO 6 3 2 1 60.0%
16881 FABIO ROBERTO MARTINS BARREIROS 6 5 0 1 100.0%
4898 Felício Vanderlei Deriggi 6 5 0 1 100.0%
22787 Felipe Luis Bariani Barreto Carvalho 5 0 5 0 0.0%
9819 Fernando Antônio Gameiro 6 5 0 1 100.0%
6258 Fernando Dante Beldi 6 4 2 0 66.7%
23156 FERNANDO EDUARDO DIAS DA SILVA 5 3 2 0 60.0%
11251 Fernando Martins Speranza 6 5 0 1 100.0%
26205 FLORIANO TADASHI KEIRA 6 5 0 1 100.0%
9286 Francisco Ângelo Montolar Buil Neto 6 5 0 1 100.0%
5273 Francisco de Assis Fernandes 6 5 0 1 100.0%
5128 FRANCISCO JANUÁRIO DA SILVA NETO 6 4 1 1 80.0%
21851 GABRIEL MAGRO TOMICIOLI 6 4 1 1 80.0%
16408 GENIVALDO BARBOSA ROCHA 5 3 1 1 75.0%
12732 Geraldo José Peres 6 5 0 1 100.0%
10242 Geraldo Pereira de Almeida 5 0 5 0 0.0%
21036 GERSON APARECIDO ORTEGA 5 4 0 1 100.0%
23623 Gerson Vinícius Pereira 6 3 2 1 60.0%
18331 Gilberto Barbosa 6 5 0 1 100.0%
Título da Proposição
Alterar etapa da proposição Para:
Arquivo Com Assinaturas *
Tamanho Máximo do Arquivo: 5 MB
Anexar Arquivo Fomato PDF
Deseja ENCERRAR a Coleta de Assinaturas?