Olá, seja bem-vindo!
Painel Pessoal
PAINEL PESSOAL
Institucional
INSTITUCIONAL
Sessão da PAL
SESSÃO DA PAL
Proposições
PROPOSIÇÕES
Deputados
DEPUTADOS
Mural Cultural
MURAL CULTURAL
Secretaria
SECRETARIA
Mesa Diretora
MESA DIRETORA
Executivo
EXECUTIVO
Tribunal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS
Mesa Diretora
acórdãos
lista geral de todos os Acórdãos cadastrados na Plataforma.
| ID | Acórdão | Data Acórdão | Deputado | CIM | Data Posse | Data Término | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12345-6 | 31/10/2025 | José Alenrose | 90.987 | 08/11/2025 | ||
| 12 | 23/2022 | 01/06/2022 | ADELAR ARI KOHLRAUSCH | 18.174 | |||
| 11 | 028/2024 | 01/08/2024 | Heitor Bérgamo | 19.979 | 04/08/2024 | ||
| 10 | 038/2025 | 02/07/2025 | EDUARDO DIAS DA SILVA | 23.156 | 02/08/2025 | ||
| 9 | 23/2022 | 05/05/2022 | MÁRIO ALBERTO DE SOUZA VAZ | 15.490 | 07/06/2025 | ||
| 8 | 03/2022 | 02/05/2022 | Osvaldo Pedrosa Pereira | 15.862 | 10/05/2025 | ||
| 7 | 03/2025 | 09/04/2025 | SEBASTIÃO ADALBERTO GONÇALVES | 24.798 | 10/05/2025 | ||
| 6 | 23/2022 | 01/06/2022 | Wilson Carlos Zangali | 16.637 | 05/04/2025 | ||
| 5 | 000/2019 | 01/01/2019 | José Alexandre Enumo | 17.479 | 20/06/2019 | 25/06/2022 | |
| 4 | 023/2022 | 11/05/2022 | José Alexandre Enumo | 17.479 | 25/06/2022 | ||
| ID | Acórdão | Data Acórdão | Deputado | CIM | Data Posse | Data Término | Ação |
lista geral de todos os Deputados ativos ordenados por tempo total em dias.
| ID | Deputado | CIM | Mandatos | Anos | Dias | Tempo Total (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Alexandre Enumo | 17.479 | 2 | 6 | 350 | 2.540 |
| 11 | Heitor Bérgamo | 19.979 | 1 | 1 | 303 | 668 |
| 6 | Wilson Carlos Zangali | 16.637 | 1 | 1 | 59 | 424 |
| 7 | SEBASTIÃO ADALBERTO GONÇALVES | 24.798 | 1 | 1 | 24 | 389 |
| 8 | Osvaldo Pedrosa Pereira | 15.862 | 1 | 1 | 24 | 389 |
| 9 | MÁRIO ALBERTO DE SOUZA VAZ | 15.490 | 1 | 0 | 361 | 361 |
| 10 | EDUARDO DIAS DA SILVA | 23.156 | 1 | 0 | 305 | 305 |
| 13 | José Alenrose | 90.987 | 1 | 0 | 207 | 207 |
| 12 | ADELAR ARI KOHLRAUSCH | 18.174 | 1 | 0 | ||
| ID | Deputado | CIM | Mandatos | Anos | Dias | Tempo Total (Dias) |