Olá, seja bem-vindo!
foto do perfil 1000x1000
logo da loja 1000x1000
Mesa Diretora
Frequência dos deputados
CIM DEPUTADO SESSÕES TOTAL PRESENÇAS AUSENTES JUSTIFICATIVAS PORCENTAGEM %
27775 27775 2 1 1 0 50.0%
18174 ADELAR ARI KOHLRAUSCH 5 2 3 0 40.0%
3916 ADELINO MARQUES CRAVEIRO JUNIOR 7 5 1 1 83.3%
24426 ADELIO SERVINSCKINS DE OLIVEIRA FILHO 6 1 5 0 16.7%
7138 Ademir Tadeu Garcia 6 4 1 1 80.0%
11819 ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA 7 6 0 1 100.0%
19967 Adilson Rogerio Momi 6 0 6 0 0.0%
19877 Afonso Augusto de Abreu Nicolau 6 1 5 0 16.7%
13540 Alain Patrick Ascênsio Marques Dias 7 5 1 1 83.3%
11747 Alberto Gomes da Silva 7 5 1 1 83.3%
13337 Alessandro Franzoi 7 4 3 0 57.1%
16334 ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS SOUZA 6 4 1 1 80.0%
21228 Alexandre Jose de lima 6 4 0 2 100.0%
18429 Angelo Cattai Neto 7 4 1 2 80.0%
21598 ANGELO MORANDIN RANZANI 6 1 5 0 16.7%
16373 Anselmo Flausino Toledo 7 5 1 1 83.3%
22776 ANTONIO APARECIDO FREIRE DE ABREU 7 6 1 0 85.7%
8172 Antônio Camargo Souza 6 0 6 0 0.0%
9026 Antônio Carlos Delbin 7 3 4 0 42.9%
4661 Antônio de Almeida Silva Neto 7 6 0 1 100.0%
4635 Antônio Flávio Varnier (Bitu) 7 6 0 1 100.0%
4289 Antônio Germano Filho 6 4 0 2 100.0%
6498 Antônio José Marques Craveiro 6 2 3 1 40.0%
18278 Antônio Luiz Alves 6 0 6 0 0.0%
838 Apparecido Affonso Espírito Santo 6 2 4 0 33.3%
20298 Aristófanes Pinto Guimarães 7 6 0 1 100.0%
15518 Arley Fagnani 6 3 3 0 50.0%
12404 ARNALDO AUGUSTO MALVEZI 6 0 6 0 0.0%
20631 ARNALDO OLIVEIRA DALMASO 7 5 0 2 100.0%
15492 Assis Salles de Oliveira 6 3 3 0 50.0%
24023 Bruno Guilhermo Lamedica 6 2 1 3 66.7%
20714 CAIO HENRIQUE MOZARDO 6 2 3 1 40.0%
5794 Carlos Alberto Cintra 7 4 0 3 100.0%
16892 CARLOS AUGUSTO MASCHIETTO PEREIRA 7 6 0 1 100.0%
14765 Carlos Melchiori Ferreira Couto 6 4 1 1 80.0%
18942 Carlos Vicente de Almeida Moraes 7 4 1 2 80.0%
20722 Casimiro Monteiro dos Anjos 7 6 0 1 100.0%
10322 Célio Simonetti 7 6 0 1 100.0%
21038 CELSO CRISPIM JUNIOR 6 5 0 1 100.0%
21025 CESAR ALEXANDRE DUARTE 7 5 2 0 71.4%
16915 CÉSAR EDUARDO ADAMI 7 6 0 1 100.0%
17720 Claudinei Francisco Buccioli 7 6 1 0 85.7%
21246 Cláudio Alejandro Lamedica 1 1 0 0 100.0%
17120 Cláudio Moretti Junior 6 3 2 1 60.0%
13629 Cláudio Roberto dos Santos Pandolfi 7 4 2 1 66.7%
15599 Claudisbel Barbosa dos Santos 7 5 1 1 83.3%
15067 Cleber Tordivelli 1 0 1 0 0.0%
19336 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA FILHO 6 0 6 0 0.0%
10074 Daniel Alves Carrijo 7 6 1 0 85.7%
22515 DANIEL SANT´ANA 7 4 3 0 57.1%
Título da Proposição
Alterar etapa da proposição Para:
Arquivo Com Assinaturas *
Tamanho Máximo do Arquivo: 5 MB
Anexar Arquivo Fomato PDF
Deseja ENCERRAR a Coleta de Assinaturas?