Conforme é do conhecimento dos VVMMDD, a Poderosa Assembleia Legislativa do GOP, estará realizado sessões ordinárias no formato híbrido diretamente de alguns Orientes localizados no interior do Estado de São Paulo, ou seja, fora da sede do Grande Oriente Paulista, para tanto, segue requerimento para autorização de transporte dos equipamentos eletrônicos.
Olá, seja bem-vindo!
Painel Pessoal
PAINEL PESSOAL
Institucional
INSTITUCIONAL
Sessão da PAL
SESSÃO DA PAL
Proposições
PROPOSIÇÕES
Deputados
DEPUTADOS
Mural Cultural
MURAL CULTURAL
Secretaria
SECRETARIA
Mesa Diretora
MESA DIRETORA
Executivo
EXECUTIVO
Tribunal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS
PROPOSIÇÕES
PROPOSIÇÕES ATÉ DEZ 2024
Autorização para transporte dos equipamentos para Sessão Híbrida no Interior
Número do Protocolo: 136
/2022.2023
Número do Projeto: TBD
/2022.2023
Autorização para transporte dos equipamentos para Sessão Híbrida no Interior
Número do Protocolo: 136
/2022.2023
Número do Projeto: TBD
/2022.2023
José Alexandre Enumo
Objetivo do Autor:
Enviar para Mesa Diretora para Trâmites Legais
Status: Aprovado
Arquivo Original
Assinaturas
Atenção: Somente Deputados EMPOSSADOS podem assinar a proposição
Lista de Assinaturas
Assinar
Para incluir uma nova assinatura, mova a chave acima para a posição ASSINAR.
Autorização para transporte dos equipamentos para Sessão Híbrida no Interior
assinaturas necessárias: 7
Assinaturas Confirmadas: 26
Lista de assinaturas em ordem alfabética
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
|---|---|---|
| Alessandro Franzoi | 13.337 | Paz e Progresso n.º 18 |
| Antônio de Almeida Silva Neto | 4.661 | ARLS "JUSTIÇA E LUZ" Nº 131 |
| Antônio Flávio Varnier (Bitu) | 4.635 | Jardim das Acácias nº 81 |
| ARNALDO OLIVEIRA DALMASO | 20.631 | MESTRE MÁRIO TOLENTINO |
| Carlos Alberto Cintra | 5.794 | FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ Nº 104 |
| EDER FERRAZ DE BARROS | 7.294 | VERDADEIRA LUZ |
| Eduardo Valera Roman Filho | 15.101 | ARLS Pérola - nº 198 |
| Felício Vanderlei Deriggi | 4.898 | Luz do Planalto |
| Fernando Dante Beldi | 6.258 | ARLS Ordem e Progresso 381 jundiai |
| FRANCISCO DE MUNNO NETTO | 15.316 | DUQUE DE CAXIAS |
| Frederico Gregio Filho | 12.007 | RIO BRANCO V |
| GABRIEL MAGRO TOMICIOLI | 21.851 | UNIÃO E TRABALHO 19 |
| Hércules Bíglia Júnior | 11.125 | Tonico Pelicano 78 |
| Hosmany Rosa Vieira | 6.049 | Estrela de Tupã - 95 |
| José Alexandre Enumo | 17.479 | Estrela de Indaia - 228 |
| JOSÉ DE MARCO ALVES ZINSLY | 18.940 | SCHRÖDER DE PIRACICABA |
| José Luis França de Carvalho | 9.300 | Voluntários da Pátria - 276 |
| José Ribamar Dantas | 14.308 | ARBLS ITIRO HIRANO 280 |
| Júlio Cesar Lombardi Mello | 19.704 | Cavaleiros de Aço Noroeste Paulista 417 |
| Nelson Cesar Nalin | 6.362 | Monte Líbano 79 |
| PAULO PEGGAU ZANELLA | 17.706 | Luz da Lealdade - 365 |
| Renato Augusto Nunes | 6.312 | Trabalho e Comunidade 186 |
| Roberto Infanti | 8.005 | Labor - 13 |
| VALTER DE CASTRO | 23.290 | UNIÃO PROGRESSISTA 439 |
| Vladimir Guirado Cândido | 15.880 | ARLS Paulo de Tarso Gomes da Silva nº 283 |
| Washington Luis de Campos | 13.284 | Acácia Guairense 057 |
| Venerável Mestre Deputado | CIM | Loja |
Pareceres das Comissões para esta Proposição
Nenhum Parecer foi cadastrado para esta Proposição